Saison 2025/26
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |
| 1 | Stella Bevergern | 1 | 2:0 | 3:0 | 75:54 |
| 2 | SV Dickenberg II | 1 | 2:0 | 2:1 | 64:68 |
| 3 | SV Teuto Riesenbeck | 1 | 0:2 | 1:2 | 68:64 |
| 4 | SVC Laggenbeck | 1 | 0:2 | 0:3 | 54:75 |
Hinrunde
| 1. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
| 08.10.25 | SVC Laggenbeck | - | Stella Bevergern | 0:2 | 0:3 | 54:75 |
| 08.10.25 | SV Dickenberg II | - | SV Teuto Riesenbeck | 2:0 | 2:1 | 64:68 |
| 2. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
| 11.11.25 | Stella Bevergern | - | SV Dickenberg II | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 11.11.25 | SV Teuto Riesenbeck | - | SVC Laggenbeck | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
| 10.12.25 | SV Dickenberg II | - | SVC Laggenbeck | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 09.12.25 | Stella Bevergern | - | SV Teuto Riesenbeck | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Rückrunde
| 4. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
| 20.01.26 | Stella Bevergern | - | SVC Laggenbeck | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||
| 20.01.26 | SV Teuto Riesenbeck | - | SV Dickenberg II | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||
| 5. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
| 18.02.26 | SV Dickenberg II | - | Stella Bevergern | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||
| 18.02.26 | SVC Laggenbeck | - | SV Teuto Riesenbeck | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||
| 6. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
| 18.03.26 | SVC Laggenbeck | - | SV Dickenberg II | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||
| 17.03.26 | SV Teuto Riesenbeck | - | Stella Bevergern | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||








