| Name | Strecke | Zeit | Platz |
| Gerrit Gerdes | 12,4 km | 1:09 Std | 11. M30 |
| Ingo Strauch | 12,4 km | 1:09 Std | 5. M55 |
| Carolin Gerdes | 12,4 km | 1:13 Std | 2. W30 |
| Jürgen Mäuer | 12,4 km | 1:17 Std | 10. M60 |
| Josef Vismann | 12,4 km | 1:20 Std | 2. M70 |
| Melanie Schwieterjann | 12,4 km | 1:29 Std | 14. W45 |
| Matthias Stroot | 24,7 km | 1:56 Std | 5. M50 |
| Peter Rohlmann | 24,7 km | 2:27 Std | 24. M55 |
| Clemens Völkert | 24,7 km | 2:39 Std | 3. M65 |
| Tobias Nigbur | 24,7 km | 2:42 Std | 25. M40 |
| Dietmar Kantzer | 24,7 km | 2:44 Std | 42. M55 |
| Hendrik Eismann | 24,7 km | 2:44 Std | 14. M30 |
| Silvia Völkert | 24,7 km | 2:56 Std | 14. W55 |
9. Ibbenbürener Klippenlauf
- Siegfried Nigbur







